您好,欢迎来到黑龙江省林业卫生学校 设为首页 | 加入收藏
 
热门信息
·我校召开2014级春季班新生军训
·我校举行2013—2014学年度第一
·我校召开2014届毕业典礼授帽仪
·主校区召开运动会团体操表彰大
·我校成功举行2015年春季越野赛
·唱响“我的中国梦——护士梦”
·关于清退国家减免学费的通知
·我校本护专业举办师生篮球赛
·我校召开2014届毕业生动员大会
·2014年秋季迎接新生报到工作已
 
首页 > 学生专区 > 学生活动
我校举行2013—2014学年度第一学期奖学金颁奖大会
发布日期:2014-03-27 12:23:38  作者:范琳琳

 

    3月26日下午15时,在我校会议中心隆重举行了2013—2014学年度第一学期奖学金颁奖大会。校长孙忠生、副校长秦羽翎、副校长孙秀敏、副校长周文理、副校长郞庆玲、第三校区主任刘显峰、第四校区主任孔峰、教务科科长李明波、督导办主任高汉杰、团委副书记汪婧、全体获奖学生、14级新生及班级代表参加了此次大会。大会由学生科科长孙可心主持。我校2013—2014年度第一学期共有460名同学获得奖学金,奖学金总额达91950元。
    颁奖仪式上,由学生科科长孙可心宣读《黑龙江省林业卫生学校奖学金发放办法》;教务科科长李明波宣读了各项奖学金获奖学生名单;主席台领导为获奖学生颁发获奖证书;获奖学生代表郭羽竹同学发表获奖感言,她感谢学校在学习和生活上给予她们的帮助,她们将更加努力学习,取得更优异的成绩为学校争光。获奖学生家长代表发言。
    最后,副校长秦羽翎发表了重要讲话,她表示:为了激励在校学生刻苦学习,为品学兼优的学生解决实际困难,促进良好的学习风气,学校设立了奖学金,希望同学们可以把握机会,并向全体同学提出几点希望:一、希望今天受到奖励的同学再接再厉,继续保持勤奋刻苦,勤奋努力的好势头,在新的学期取得更加优异的成绩。二、希望没有获得奖学金的同学以新学期为起点,从现在开始,上好每一节课,做好每一份作业,认真对待每一次技能操作,向今天获得奖学金的同学学习,下次站上奖学金的领奖台。三、希望全体同学增进信心,相信自己,相信学校。只要努力,就会和大学生一样实现价值,获得认可。千里之行,始于足下。愿全体同学从今天开始起步,塑造美好人生。

 

黑龙江省林业卫生学校  
2013-2014学年度第一学期 特等奖学金名单  
序号 等级 班级名称 学生姓名 学号 总分 金额
1 特一 10涉外01 周迅 020101697 714.0  2000
2 特一 10涉外01 王赫 020101726 709.5  2000
3 特一 11涉外02 杜星瑶 020111479 818.0  2000
4 特一 12涉外1 赵琪 020121461 825.0  2000
5 特一 13涉外4 佛亚芯 020131808 705.5  2000
6 特一 13涉外4 宋梓萌 020131801 719.5  2000
7 特一 12德口1 曹勇 020120256 338.5  2000
8 特一 13德口1 孙岩 020131291 221.0  2000
9 特一 12口护2 常玉明 020120779 608.0  1000
10 特一 13德护2 赵瑞敏 020131502 585.0  1000
11 特一 10本护01 姜雨杰 020101552 464.0  1000
12 特一 11本护2 刘颖 020111961 177.5  1000
13 特一 12本护3 武敏 020120158 382.0  1000
14 特一 12本护3 李洋洋 020120181 377.0  1000
15 特一 13本护2 汝倩倩 020131033 189.0  1000
16 特一 13本护3 高美馨 020131092 182.3  1000
17 特一 13本护4 闫晓红 020131206 180.3  1000
18 特一 13本护2 张岩 020131058 178.5  1000
19 特二 10涉外02 冷胜男 020101832 705.5  1000
20 特二 10涉外01 金铭文 020101856 693.0  1000
21 特二 10涉外01 刘杰 020101724 690.5  1000
22 特二 10涉外02 王淑娇 020101757 703.0  1000
23 特二 10涉外01 范琪悦 020101700 696.5 1000
24 特二 11涉外03 李冬爽 020110699 804.5  1000
25 特二 11涉外03 金聪 020110323 781.5  1000
26 特二 11涉外01 王薇 020113200 788.0  1000
27 特二 11涉外03 马然钰 020110538 750.5  1000
28 特二 12涉外3 艾紫璇 020121543 796.5  1000
29 特二 12涉外2 姚兴宏 020121539 825.5  1000
30 特二 12涉外3   020121561 809.0  1000
31 特二 13涉外4 李婷玉 020131822 674.0  1000
32 特二 13涉外4 雷鑫 020131837 708.5  1000
33 特二 13涉外2 白雪微 020131758 678.5  1000
34 特二 13涉外4 王勇 020131809 649.5  1000
35 特二 12德口1 富宇 020120242 317.0  1000
36 特二 12德口1 王佳颖 020120273 316.0  1000
41 特二 13德口1 王宏昌 020131311 215.0  1000
37 特二 12口护1 邹美悦 020120743 613.5  500
38 特二 12口护1 赵悦 020120713 603.5  500
39 特二 13眼视光1 翟东旭 020131566 681.5  500
40 特二 13德护2 武远娜 020131476 594.0  500
42 特二 10本护01 张骞文 020101553 463.5  500
43 特二 10本护02 郑慧 020101673 463.0  500
44 特二 11本护1 冀秀琦 020111802 177.0  500
45 特二 11本护1 郭玉莹 020110962 173.0  500
46 特二 12本护3 夏一菡 020120148 376.5  500
47 特二 12本护1 宋雪姣 020120236 375.5  500
48 特二 12本护3 高珍 020120144 371.3  500
49 特二 12本护3 韩雪婷 020120180 362.8  500
50 特二 13本护1 付荟雅 020130965 177.5  500
51 特二 13本护1 马俊辉 020130986 177.3  500
52 特二 13本护1 刘梦林 020131018 177.3  500
53 特二 13本护2 岳鑫 020131024 174.5  500
54 特二 13本护5 王海波 20131848 172.8  500
55 特二 13本护3 王悦 020131140 172.3  500
56 特二 13德护1 李佳玉 020131456 171.3  500
57 特二 13德护1 乔宇奇 020131443 170.3  500
合计 55000

 

黑龙江省林业卫生学校  
2013-2014学年度第一学期 一等奖学金名单  
序号 班级名称 学生姓名 学号 总分 金额
1 12口护1 李玲玉 020120736 613.5  400
2 12高护3 马晶 020120448 535.0  400
3 12高护9(军乐队) 林可心 020121832 534.5  400
4 12高护3 耿晓敏 020120437 531.5  400
5 12高护3 汪雪 020120405 531.0  400
6 12高护9(军乐队) 朱鑫鑫 020121786 525.5  400
7 13德口1 吕佳薇 020131655 226.5  400
8 13德口1 王美晶 020131657 226.5  400
9 13高护3 秦美玲 020130604 525.5  400
10 13高护4 黄小芮 020130687 516.0  400
11 13高护3 王雪 020130659 513.5  400
12 13高护3 郭羽竹 020130617 513.0  400
13 13高护5 关铭 020130787 512.0  400
14 13中护4 刘丽娟 020131598 626.5  400
15 13中护3 石晓芳 020130163 615.5  400
16 13中护9 高哲 020131866 615.0  400
17 13中护3 温海兵 020130130 614.5  400
18 13中护8 周静 020130455 606.5  400
19 13高护1(2+3) 贾惠钰 020130492 555.0  400
合计 7600

黑龙江省林业卫生学校  
2013-2014学年度第一学期 二等奖学金名单  
序号 班级名称 学生姓名 学号 总分 金额
1 10涉外02 蓝玉超 020101735 700.5  200
2 12高护3 张柏乐 020120399 524.5  200
3 12高护9(军乐队)   020121813 524.5  200
4 12高护3 赵瑞 020120423 523.0  200
5 12高护3 黄瑞阳 020120438 523.0  200
6 12高护3 刘靓 020120394 522.5  200
7 12高护2 姜爽 020120385 520.0  200
8 12高护3 宋宇佳 020120410 520.0  200
9 13德口1 王佳琦 020131652 224.0  200
10 13预科2 刘茜 020130896 506.5  200
11 13预科2 赵娜 020130897 506.5  200
12 13高护3 祃园雪 020130591 506.0  200
13 13高护3 韩立晶 020130626 505.5  200
14 13预科2 徐义琳 020130946 504.5  200
15 13高护4 陈鑫 020130694 502.5  200
16 13高护5 李显花 020130749 501.0  200
17 13高护4 张丽丽 020130728 500.5  200
18 13预科2 王鑫媛 020130941 500.0  200
19 13中护2 刘鑫颖 020130084 500.0  200
20 13中护6 刘春娟 020130265 605.5  200
21 13中护7 杨惠舒 020130317 605.5  200
22 13中护4 姜雨彤 020131595 605.0  200
23 13中护4 许佳欣 020131570 602.0  200
24 13中护4 姜珊 020131589 601.5  200
25 13中护4 姜文佳 020131629 601.5  200
26 13中护3 杨爽 020131672 595.5  200
27 13中护4 王烨 020131600 595.0  200
28 13中护9 陈露 020131926 592.5  200
29 13中护9 关娜 020131862 592.0  200
30 13农医1 安隆生 020131383 606.0  200
31 13涉外4 刘畅 020131803 703.5  200
32 13涉外1 常宏 020131684 698.5  200
33 13眼视光1 张美娜 020131534 725.0  200
34 13高护1(2+3) 英丽洁 020130506 550.0  200
35 13临床医学 石晓慧 020131333 493.0  200
36 12涉外1 孙一 020121439 797.0  200
合计 7200

 

黑龙江省林业卫生学校  
2013-2014学年度第一学期 三等奖学金名单  
序号 班级名称 学生姓名 学号 总分 金额
1 10本护01 唐金萍 020101594 459.5  100
2 10本护01 龙苹珍 020101611 458.5  100
3 10本护02 崔雪 020101615 455.5  100
4 10涉外02 于海莹 020101831 699 100
5 10涉外01 盛楠 020101678 697 100
6 11涉外02 李娜 020111248 778.5  100
7 11涉外02 聂秋萍 020111160 774.5  100
8 11涉外02 荣珊 020110658 770.5  100
9 11涉外02 于婉婷 020110917 770.5  100
10 12涉外3   020121550 793.5  100
11 12涉外1 姜美旭 020121436 792.0  100
12 12德口1 王跃秋 020120247 313.5  100
13 12康复1 关宇慧 020121590 440.5  100
14 12农医1 于宝莹 020121616 574.5  100
15 12口护1 刘晶 020120707 606.0  100
16 12口护1 李佳潼 020120734 602.0  100
17 12高护9(军乐队) 刘艳茹 020121790 519.5  100
18 12高护3 满盈盈 020120407 518.5  100
19 12高护9(军乐队) 李夏莲 020121794 516.5  100
20 12高护3 刘美丽 020120416 515.5  100
21 12高护3 刘起彤 020120446 515.0  100
22 12高护3 邹雪娇 020120389 513.5  100
23 12高护9(军乐队)   020121804 513.5  100
24 12高护3 周宇彤 020120430 511.5  100
25 12高护3 张晓男 020120427 511.0  100
26 12高护3 罗鑫 020120408 510.5  100
27 12高护3 徐晓辉 020120434 510.5  100
28 12高护4 孙雪娇 020120480 510.0  100
29 12高护3 李强 020120436 509.5  100
30 12高护3 董睿琦 020120441 509.5  100
31 12高护1 戚菲菲 020120569 509.5  100
32 12高护3 董影 020120403 509.0  100
33 12预科3班 高传昕 020121849 508.5  100
34 13德护2 徐文丽 020131643 567.0  100
35 13德护2 刘静茹 020131499 563.0  100
36 13德口1 柴方源 020131302 222.0  100
37 13德口1 王尊浩 020131665 222.0  100
38 13高护4 孟繁琳 020130689 499.5  100
39 13高护5 姜茹宴 020130750 499.0  100
40 13高护5 邱佳铭 020130786 499.0  100
41 13预科1 赵君娜 020130855 499.0  100
42 13高护4 张晗 020130680 498.5  100
43 13高护3 刘爽 020130632 497.5  100
44 13预科2 陈一迪 020130924 497.5  100
45 13预科2 孔思越 020130923 496.0  100
46 13高护3 常雅琪 020130608 495.0  100
47 13高护4 宋梽惠 020130739 495.0  100
48 13高护5 吕佳欣 020130756 495.0  100
49 13高护2 张云雪 020130565 493.5  100
50 13高护4 高珊珊 020130672 493.0  100
51 13预科2 王欣 020130940 493.0  100
52 13高护3 王艳楠 020130630 492.0  100
53 13高护5 李雪婷 020130789 492.0  100
54 13中护6 张宝 020130281 588.0  100
55 13中护6 杨玉杰 020130303 588.0  100
56 13中护9 孟笛 020131874 587.0  100
57 13中护7 任志达 020130357 585.5  100
58 13中护3 续梦雪 020131673 584.5  100
59 13中护3 李婉婷 020130146 584.0  100
60 13中护7 杨景慧 020130359 583.5  100
61 13中护4 隋晶 020131597 582.0  100
62 13中护4 崔琳琳 020131637 580.0  100
63 13中护4 江月 020131846 577.5  100
64 13中护4 王姗姗 020131588 577.0  100
65 13中护6 王美佳 020130271 576.5  100
66 13中护7 孙琳 020130333 576.5  100
67 13中护6 姜阳 020131888 576.5  100
68 13康复1 韩闯 020131375 583.5  100
69 13农医1 高珊 020131397 600.0  100
70 13涉外4 孙思宇 020131838 693.5  100
71 13涉外2 李思雨 020131732 691.0  100
72 13涉外4 秦景萱 020131817 688.5  100
73 13涉外3 杨珊 020131794 684.5  100
74 13涉外1 黄宪和 020131680 680.0  100
75 13高护1(2+3) 常芮嘉 020130483 549.0  100
76 13高护1(2+3)   020130515 535.0  100
77 13临床医学 周钊如 020131347 480.5  100
78 11本护1 郝雪 020111659 171 100
80 11本护1 康晨 020111078 166.75 100
81 11本护2 于阳 020111684 166.75 100
82 12本护1 李博宇 020120001 359.75 100
83 12本护1 姚丽鑫 020120007 351.25 100
84 12本护3 罗洋 020120150 351.25 100
85 12本护1 陶佳琪 020120060 349.5 100
86 12本护2 张琢 020120121 349.25 100
87 13德护1 王爽 020131426 169 100
88 13德护1 王妍萃竹 020131458 168.25 100
89 13德护1 王越 020131406 168 100
90 13本护1 施萍 020131004 167.25 100
91 13本护5 高旭涵 020131234 166 100
92 13德护1 李涵玉 020131455 162.75 100
93 13本护2 李丽 020131030 161.5 100
94 13本护2 周美华 020131059 161 100
95 13本护2 祝伶秋 020131023 160 100
96 13德护1 康旭妍 020131451 160 100
合计 9500

黑龙江省林业卫生学校  
2013-2014学年度第一学期 四等奖学金名单  
序号 班级名称 学生姓名 学号 总分 金额
1 10本护01 邹丹丹 020101555 454.5 50
2 10本护01 于洋洋 020101570 454.5 50
3 10本护01 龙娟 020101612 453.5 50
4 10本护01 王保丁 020101557 453.0 50
5 10本护01 范佳瑶 020101596 453.0 50
6 10本护01 李琪 020101605 452.0 50
7 10本护01 丛旭东 020101598 451.5 50
8 10本护01 苗加红 020101610 450.5 50
9 10本护01 杨楠 020101569 450.0 50
10 10本护01 陈姿坤 020101567 450.0 50
11 10涉外01 刘美辰 020101699 690.5 50
12 10涉外01 王美雯 020101712 690.0 50
13 10涉外02 赵娜 020101743 689.0 50
14 10涉外01 赫启迪 020101723 687.5 50
16 10涉外01 赵航宇 020101720 684.5 50
17 10涉外02 施晓玉 020101768 684.0 50
18 10涉外03 张峪铭 020101840 683.0 50
19 10涉外02 李想 020101764 679.5 50
20 10涉外01 藏雯秀 020101877 678.0 50
21 10涉外01 魏莉娟 020101834 676.0 50
22 10涉外02 陈曦 020101762 674.5 50
23 11涉外02 大孙悦 020113201 757.0 50
24 11涉外02 吴明岩 020111757 754.5 50
25 11涉外02 韩雪 020111612 754.0 50
26 11涉外02 刘晓雪 020112729 752.5 50
27 11涉外03 张义楠 020110848 751.5 50
28 11涉外01 李蕊 020110912 748.5 50
31 11涉外03 解晶博 020111833 744.5 50
32 11涉外03 万静雪 020111264 742.0 50
33 12涉外2 卢悦 020121490 783.0 50
34 12涉外3 姜 萍 020121570 777.5 50
35 12涉外3 高建辉 020121553 775.5 50
36 12涉外1 刘琳 020121482 768.5 50
37 12涉外2 宋康源 020121493 768.0 50
38 12涉外3 韩 冰 020121576 768.0 50
39 12涉外1 陈麒如 020121468 767.5 50
40 12涉外1 岳美辰 020121448 765.5 50
41 12涉外3 陈镜阳 020121563 762.5 50
42 12德口1 郭京鑫 020120275 312.5 50
43 12德口1 张振华 020120270 311.0 50
44 12德口1 郭学友 020120264 308.5 50
45 12德口2 许程 020120291 308.0 50
46 12德口1 刘宇 020120243 306.0 50
47 12德口2 李伟 020120263 306.0 50
48 12康复1 曲兴龙 020121602 425.5 50
49 12康复1 吴宝军 020121603 412.5 50
50 12农医1 张秀英 020121623 563.0 50
51 12农医1 许梦男 020121621 554.5 50
52 12口护2 曹慧 020120799 600.0 50
53 12口护1 王悦 020120704 599.0 50
54 12口护1 瞿红丽 020120722 595.5 50
55 12口护2 彭禄丹 020120764 595.5 50
56 12口护1 刘金月 020120712 595.0 50
57 12口护2 沈政荣 020120796 594.5 50
58 12口护1 马玉 020120745 592.5 50
59 12口护1 金珊 020120705 591.5 50
60 12高护1 白文秀 020120563 508.0 50
61 12高护9(军乐队) 孙波权 020121818 507.5 50
62 12高护3 耿悦 020120395 507.0 50
63 12高护4 张钰 020120472 507.0 50
64 12预科1 赵欣然 020121885 506.5 50
65 12高护1 张婧 020120567 506.5 50
66 12高护4 王冰心 020120492 505.0 50
67 12高护4 岳思兵 020120494 505.0 50
68 12高护2 张娜 020120382 504.0 50
69 12高护9(军乐队) 项 南 020121776 504.0 50
70 12中护1班 牛鸿宇 020120807 504.0 50
71 12预科1 齐思宇 020120633 503.5 50
72 12中护1班 王曦芮 020120809 503.0 50
73 12预科1 张雨婷 020120616 502.5 50
74 12高护3 房迪 020120414 501.5 50
75 12中护1班 廉丽影 020120819 501.0 50
76 12中护2班 于月 020120879 501.0 50
77 12高护3 付宇 020120391 499.5 50
78 12高护1 林思宇 020120565 499.5 50
79 12中护1班 肖宁 020120847 499.0 50
80 12高护3 张莹莹 020120450 498.5 50
81 12高护2 于滕红 020120338 496.0 50
82 12高护2 王海艳 020120374 496.0 50
83 12预科1 赵欣 020120583 495.5 50
84 12高护2 王轶男 020120343 495.0 50
85 12高护9(军乐队) 李 芳 020121771 495.0 50
86 12预科1 牛新贺 020120604 494.5 50
87 12高护3 纪秋梦 020120419 493.5 50
88 12中护1班 李延君 020120869 493.5 50
89 12高护4 牟允俐 020120484 493.0 50
90 12高护9(军乐队) 赵 鑫 020121785 492.5 50
91 12预科1 王佳鑫 020120614 492.0 50
92 12预科1 夏雪 020120646 492.0 50
93 12高护2 杨玉琦 020120373 491.0 50
94 12中护1班 贾琳 020120816 490.5 50
95 12预科1 王欣 020120613 489.0 50
97 12中护1班 吴振宇 020120836 489.0 50
98 12中护2班 汪东旭 020120897 488.5 50
99 12高护3 何艳文 020120443 487.0 50
100 12高护2 孙舒鑫 020120367 485.0 50

101 12预科1 钟丹丹 020120626 483.0 50
102 12高护4 王美贤 020120486 482.5 50
103 12高护3 张东盟 020120454 482.0 50
104 12高护9(军乐队) 刘 儒 020121789 482.0 50
105 13德护2 尤艳波 020131486 553.5 50
106 13德护2 夏禄 020131492 551.5 50
107 13德护2 崔鑫 020131485 549.5 50
108 13德护2 王宇 020131515 547.5 50
109 13德护2 周美玉 020131489 546.5 50
110 13德口1 项宇欣 020131649 221.5 50
111 13德口1 李云龙 020131299 218.5 50
112 13高护3 郭书璇 020130587 491.0 50
113 13高护5 常远 020130771 490.0 50
114 13预科1 张亚楠 020130823 490.0 50
115 13高护3 张宇涵 020130638 489.5 50
116 13高护4 赵妍 020130713 488.5 50
117 13高护4 柏杨 020130722 488.5 50
118 13预科2 赵旭 020130879 488.5 50
119 13高护3 常家祺 020130622 488.0 50
120 13高护4 刘闳雨 020130681 488.0 50
121 13高护3 王美琪 020130595 487.5 50
122 13高护3 范泽明 020130648 487.5 50
123 13高护4 李明珠 020130723 487.0 50
124 13高护4 于梦瑶 020130737 487.0 50
125 13高护5 王凤 020130751 486.5 50
126 13高护5 刘娜 020130779 486.0 50
127 13高护2 潘琪 020130578 485.0 50
128 13高护3 周妍 020130610 485.0 50
129 13高护2 李媛媛 020130573 484.5 50
130 13预科3 张浩杰 020130951 484.5 50
131 13高护3 张悦 020130598 484.0 50
132 13预科2 芦博 020130901 484.0 50
133 13预科2 张怡娜 020130905 484.0 50
134 13高护3 李明 020130597 483.0 50
135 13高护4 陈玉 020130684 482.5 50
136 13高护4 崔莹莹 020130703 482.5 50
137 13高护4 杨楠 020130733 482.5 50
138 13中护2 罗伊娜 020130092 482.5 50
139 13高护3 李晓平 020130645 482.0 50
140 13高护5 苏思琪 020130763 482.0 50
141 13高护3 崔海宁 020130611 481.5 50
142 13高护3 王冬旭 020130631 481.5 50
143 13高护3 刘鑫 020130656 481.5 50
144 13预科1 徐娜 020130845 481.0 50
145 13中护1 崔书源 020130023 481.0 50
146 13高护2 杨雯 020130549 480.5 50
147 13高护3 李洪月 020130603 480.5 50
148 13预科3 张颖 020130947 480.5 50
149 13高护3 魏玉荣 020130644 479.5 50
150 13中护9 陈慧婷 020131915 575.5 50

 

201 13涉外3 刘可新 020131793 673.0 50
202 13涉外3 汪佳楠 020131796 673.0 50
203 13涉外4 宫思阳 020131832 672.0 50
204 13涉外4 霍紫群 020131816 671.5 50
205 13眼视光1 陈胜男 020131546 672.5 50
207 13眼视光1 苑雪钰 020131543 650.0 50
208 13高护1(2+3) 王欣琪 020130493 527.0 50
209 13高护1(2+3) 杨 鑫 020130517 525.5 50
210 13高护1(2+3) 陈 晨 020130502 523.0 50
211 13高护1(2+3) 董丽丽 020130499 519.0 50
212 13临床医学 王遐迩 020131339 474.5 50
213 13临床医学 刘思琪 020131343 472.5 50
214 13临床医学 张蕾 020131338 467.0 50
215 11本护2 李咏越 20111667 166.75 50
216 11本护2 姜珊 20112468 165.75 50
217 11本护1 陈丽媛 20111253 165.75 50
218 11本护2 张文博 20110783 165.5 50
219 11本护2 赵云舟 20111940 165.5 50
220 11本护1 凡莹 20111082 164.5 50
221 12本护1 于莹 020120022 348.5 50
222 12本护3 梁玥 020120223 348.5 50
223 12本护1 于海洋 020120059 347.25 50
224 12本护1 周璐璐 020120063 346.75 50
225 12本护2 隋鑫 020120127 344.25 50
226 12本护1 于婷 020120039 342.5 50
227 12本护3 任聪 020120147 342 50
228 12本护3 巩富丽 020120190 340.75 50
229 12本护2 郝悦 020120102 338.25 50
230 12本护2 李鹏 020120196 336.5 50
231 12本护1 柳博 020120220 334.75 50
232 12本护3 李静怡 020120176 332 50
233 12本护1 汪冰玉 020120043 331.5 50
234 12本护2 张东雪 020120122 330.5 50
235 13本护1 李洣薪 020130964 159.25 50
236 13德护1 吴欣语 020131423 158 50
237 13本护1 李雪萌 020130994 157.75 50
238 13本护4 赵雨欣 020131189 156 50
239 13德护1 郝红岩 020131421 155.75 50
240 13本护4 许惠 020131165 155.5 50
241 13德护1 苏海菱 020131454 155.5 50
242 13德护1 娄钰 020131441 154 50
243 13本护3 丁蕊 020131109 154 50
244 13德护1 朱婧姣 020131432 153.75 50
245 13本护3 姜美琦 020131103 153.75 50
246 13本护4 叶秀平 020131167 153.25 50
247 13本护1 李响 020130993 153.25 50
248 13本护3 赵悦如 020131138 152.5 50
249 13本护4 吴媛媛 020131197 152 50
250 13本护5 冯程程 020131258 152 50
251 13本护2 芦鑫灿 020131066 151.25 50
252 13德护1 杨帆 020131447 150.875 50
253 13本护5 杜慧娴 020131245 150 50
254 13本护2 张丹丹 020131026 150 50
255 13本护5 杨贺 020131254 149.5 50
257 13德护1 孙诗尧 020131420 148 50
258 13本护4 邵明月 020131208 147.75 50
259 13本护4 钟宇欣 020131190 147.75 50
260 13本护3 陆红梅 020131093 147.75 50
合计 12650

 

会议现场

学生科科长孙可心宣读《黑龙江省林业卫生学校奖学金发放办法》

教务科科长李明波宣读各项奖学金获奖学生名单

获奖学生

获奖学生

获奖学生

获奖学生

 

 

获奖学生

获奖学生

获奖学生

获奖学生

获奖学生

获奖学生

获奖学生

 

 

 获奖学生

获奖学生

获奖学生

获奖学生

获奖学生

获奖学生

获奖学生

获奖学生

 获奖学生

获奖学生

获奖学生

获奖学生

获奖学生

获奖学生

获奖学生

获奖学生

获奖学生

获奖学生

获奖学生

获奖学生

获奖学生

获奖学生

获奖学生

获奖学生

获奖学生

获奖学生

获奖学生

获奖学生

 获奖学生

获奖学生

获奖学生

获奖学生

 获奖学生

 会议现场

会议现场

获奖学生代表发表获奖感言

获奖学生家长发言

秦校长讲话