您好,欢迎来到黑龙江省林业卫生学校 设为首页 | 加入收藏
 
首页 > 教育教学
我校举办常用易错汉字听写大赛团体比赛初赛
发布日期:2015-03-30 16:48:56  作者:牛芳芳

    由教务科主办,普通学科承办的常用易错汉字听写大赛,已经拉开帷幕。在辅导教师和班主任的努力下,同学们经过四周的学习,在3月25日下午,进行了团体比赛的初赛。
    本届易错汉字听写大赛包括团体比赛和个人比赛,其中团体比赛分为初赛、复赛和决赛。团体初赛成绩的10%+团体复赛成绩的10%+团体决赛成绩的70%+个人比赛成绩的10%=班级成绩。
    易错汉字听写大赛所考汉字均选自汉字库,汉字库内容包括百家姓、医学易错字和日常用字。医学生掌握了以上汉字,对日后的工作会有很大的帮助。
    附:初赛成绩

 

第二届汉字大赛成绩



班级 班级平均分 总分 班级奖励 班级获奖人数
抽签+3种子
初赛(10%) 复赛
(10%)
决赛
(70%)
个人赛
(10%)
1 1 13高护4 82.7       8.27    
2 2 14中护5 81.57       8.16    
3 3 14中护3 80.34       8.03    
4 4 13高护3 75.6       7.56    
5 5 14中护4 66.59       6.66    
6 6 14高护4 65.77       6.58    
7 7 14高护5 65.36           6.54    
8 8 14中护6 64.41       6.44    
9 9 14眼科护理 64.24       6.42    
10 10 14高护6 63.25       6.33    
11 11 14高护3 61.63       6.16    
12 12 14中护2 61.25       6.13    
13 13 14中护1 59.53       5.95    
14 14 13高预2 56.07       5.61    
15 15 13高护2 55.16       5.52    
16 16 14农医康复 54.37       5.44    
17 17 13高护5 53.96       5.40    
18 18 13高预1 53.42       5.34    
19 19 13中护1 48.72       4.87    
20 20 13农医康复 43.48       4.35    
21 21 13中护2 41.8       4.18    
二年级办 平均分 61.87            
及格率 57.14%            
22 1 14高护1 A 86.37       8.64    
23 2 13高护2+3 77.71       7.77    
24 3 14本护2 76.98       7.70    
25 4 14德护2 74       7.40    
26 5 13农医2+3 73.16       7.32    
27 6 14高护1 B 73.07       7.31    
28 7 14高护2 69.71       6.97    
29 8 14德护3 67.89       6.79    
30 9 14德护1 65.22       6.52    
31 10 13德护2 64.68       6.47    
32 11 14本护1 60.51       6.05    
33 12 14本护3 60.21       6.02    
34 13 14德口2 58.65       5.87    
35 14 15新生1 55.39       5.54    
36 15 15新生2 52       5.20    
37 16 14德口1 47.63       4.76    
一年级办 平均分 66.45            
及格率 75.00%            

 

比赛现场